微信号
zl24716
添加微信
在汽车维护保养中,正确的机油加注量对于保证发动机的正常运转至关重要,不同车型和发动机型号所需的机油量有所不同,因此了解具体的加注量是每一位车主必须掌握的知识,以下是一份详细的奥迪发动机机油加注表,帮助您在日常维护中更加准确地进行机油加注。
一、奥迪A4L机油加注表
排量(L) | 发动机型号 | 喷射方式 | 功率(KW) | 机油加注量(L)(约) | 备注 |
1.8 | CCU | FSI | 118 | 5 | |
2.0 | CDZ | FSI | 132 | 5 | |
3.2 | CAL | FSI | 192 | 8 |
二、奥迪A6L机油加注表
排量(L) | 发动机型号 | 喷射方式 | 功率(KW) | 机油加注量(L)(约) | 备注 |
2.0 | BPJ | FSI | 125 | 5 | |
2.4 | BDW | MPI | 130 | 7 | |
2.4CVT10款 | BDW | MPI | 130 | 8 | |
2.8AVS | CCE | FSI | 162 | 7 | |
3.0MPI | BBJ | MPI | 160 | 6 | |
3.0T | CAJ | FSI | 213 | 7 | |
3.2 | AUK | FSI | 188 | 7 | |
4.2 | BVJ | FSI | 257 | 10 |
三、奥迪A5机油加注表
排量(L) | 发动机型号 | 喷射方式 | 功率(KW) | 机油加注量(L)(约) | 备注 |
2.0 | CDN | FSI | 155 | 5 | |
3.0 | CAK | FSI | 245 | 8 | |
3.2 | CAL | FSI | 195 | 7 |
四、奥迪TT机油加注表
排量(L) | 发动机型号 | 喷射方式 | 功率(KW) | 机油加注量(L)(约) | 备注 |
2.0 | CES | FSI | 155 | 5 | |
2.0 | BWA | FSI | 147 | 5 | |
2.0 | CDL | FSI | 200 | 5 | |
3.2 | BUB | MPI | 184 | 7 |
五、奥迪Q5机油加注表
排量(L) | 发动机型号 | 喷射方式 | 功率(KW) | 机油加注量(L)(约) | 备注 |
2.0 | CDN | FSI | 155 | 5 | |
2.0 | CAD | FSI | 155 | 5 | |
3.2 | CAL | FSI | 199 | 7 |
六、奥迪Q7机油加注表
排量(L) | 发动机型号 | 喷射方式 | 功率(KW) | 机油加注量(L)(约) | 备注 |
3.0TDI | CAS | TDI | 176 | 9 | |
3.0T(低功率) | CJT | FSI | 200 | 7 | |
3.0T(高功率) | CNAA | FSI | 245 | 8 | |
3.6 | BHK | FSI | 206 | 7 | |
4.2 | BAR | FSI | 257 | 10 |
七、奥迪A8机油加注表
排量(L) | 发动机型号 | 喷射方式 | 功率(KW) | 机油加注量(L)(约) | 备注 |
2.8 | BDX | FSI | 154 | 7 | |
3.0MPI | BBJ | MPI | 160 | 6 | |
3.0FSI | CJB | FSI | 170 | 7 |
通过以上表格,您可以清晰地了解到不同奥迪车型的机油加注量,在进行机油更换时,请务必参照车辆说明书或咨询专业维修人员,以确保使用正确规格的机油并按照标准流程操作,正确的机油加注量不仅能够保护发动机,还能提高车辆的整体性能和使用寿命。
微信号
zl24716
添加微信