微信号
zl24716
添加微信
本文目录导读:
在汽车的世界里,发动机被誉为汽车的“心脏”,它决定了车辆的性能、效率以及驾驶体验,对于许多汽车爱好者和潜在买家来说,了解不同车型配备的发动机类型及其特点至关重要,本文将深入探讨奥迪品牌的发动机阵容,通过详细的表格形式展示奥迪各车系所搭载的发动机型号、排量、功率等关键参数,帮助读者更好地理解这个著名品牌的技术实力,无论是追求高性能的运动型轿车,还是注重燃油经济性的家用车,奥迪都提供了丰富的选择,让我们开始探索奥迪的发动机世界吧!
表格:奥迪车系发动机对照表
发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW) | 最大扭矩(Nm) | 制造年份 | 适配车型 |
EA888 | 1.8T | 110 | 250 | 02/03-07/05 | A4(B6), A6(C5) |
EA888 | 1.8T | 110 | 250 | 07/05-09/08 | A4(B7), A6(C5) |
EA888 | 2.0T | 147 | 320 | 07/05-09/08 | A4(B7), A6(C5) |
EA837 | 2.4L | 125 | 250 | 01/04-07/05 | A4(B6), A6(C5) |
EA837 | 2.4L | 125 | 250 | 07/05-09/08 | A4(B7), A6(C5) |
EA837 | 3.0L | 160 | 350 | 02/03-07/05 | A4(B6), A6(C5) |
EA837 | 3.0L | 160 | 350 | 07/05-09/08 | A4(B7), A6(C5) |
EA837 | 3.2L | 195 | 370 | 01/09 | A4L(B8), A6L(C6) |
EA837 | 2.0TFSI | 132 | 320 | 12/07-09/08 | A4L(B7), A6L(C6) |
EA837 | 2.0TFSI | 155 | 350 | 11/08 | A4L(B7), A6L(C6) |
EA837 | 3.2FSI | 195 | 330 | 01/09 | A4L(B8), A6L(C6) |
EA837 | 4.2FSI | 246 | 430 | 09/05 | A4L(B8), A6L(C6) |
EA837 | 4.2FSI | 253 | 440 | 11/06 | A4L(B8), A6L(C6) |
EA837 | 1.2TFSI | 63 | 160 | 08/10 | A1(8X) |
EA837 | 1.4TFSI | 90 | 200 | 08/10 | A1(8X), A3(8L) |
EA837 | 1.6 | 74 | 145 | 12/96-05/03 | A3(8L) |
EA837 | 1.8T | 110 | 210 | 12/96-05/03 | A3(8L) |
EA837 | 1.8T | 110 | 210 | 12/96-05/03 | A3(8PA), A6(C5) |
EA837 | 2.0FSI | 110 | 200 | 05/03 | A3(8PA), A6(C5) |
EA837 | 2.4L | 130 | 220 | 03/05 | A6L(C6) |
EA837 | 2.7TDI | 140 | 350 | 08/09 | A6L(C6) |
EA837 | 2.8FSI | 154 | 320 | 11/07 | A6L(C6) |
EA837 | 2.8FSI | 162 | 350 | 09/08 | A6L(C6) |
EA837 | 3.0TFSI | 213 | 400 | 01/09 | A6L(C6) |
EA837 | 3.2FSI | 188 | 330 | 11/06 | A6L(C6) |
EA837 | 4.2FSI | 246 | 430 | 09/05 | A6L(C6) |
EA837 | 4.2FSI | 253 | 440 | 11/06 | A6L(C6) |
EA837 | 2.0TFSI | 155 | 350 | 03/10 | Q5 |
通过本文提供的详细表格数据,我们可以看到奥迪品牌在其不同车系中广泛应用了多种发动机型号,涵盖了从紧凑型轿车到豪华SUV的广泛车型,这些发动机不仅在性能上表现出色,而且在燃油经济性和环保方面也有显著的优势,无论是追求动力激情的驾驶者,还是注重家庭用车的经济实用性,奥迪都提供了多样化的选择,希望本文能够帮助您更好地了解奥迪各车系搭载的发动机特性,为您未来的购车决策提供参考。
微信号
zl24716
添加微信